I-Hydraulic Fluid Power Winner i-Brand ye-Fittings ye-Hose ye-Piece Fittings-Spiral
Intshayelelo yeMveliso
Ibhrendi ephumeleleyo luphawu oludumileyo e-China nakwihlabathi jikelele, olu hlobo lwenziwa ngo-1992 e-China i-Ningbo Winner hydraulic fluid inkampani, i-2 Piece spiral hose fittings zezona zifakelweyo ze-spiral hose, ezinengono ejikelezayo eyahlukileyo kunye nesokethi ye-spiral skived.
Umbhobho ophumeleleyo wesiqwenga esi-2 udityaniswe nemibhobho ejiyileyo emine, efana ne-ISO 3862: Irabha egqunywe ngocingo olujiyileyo olomeleziweyo lweentlobo zehydraulic zemibhobho yerabha esekwe kwi-oyile okanye esekwe emanzini, kukho iindidi ezintathu zemibhobho eyahlulwe ngokwakhiwa kwayo, ukusebenza kwayo. Uxinzelelo kunye nokumelana neoyile, uhlobo lwe-4SP hoses kwimibhobho yoxinzelelo oluphakathi kunye neeplies ezine zentsimbi yentsimbi, uhlobo lwe-4SH hoses kwimibhobho yoxinzelelo oluphezulu olunemibhobho emine yentsimbi yentsimbi, uhlobo lwe-R12 hose yomsebenzi onzima wemibhobho yobushushu obuphezulu kunye nomgangatho woxinzelelo oluphakathi. iiplies ezine zocingo lwentsimbi spiral.
Sebenzisa i-00400-06D ukuya ku-00400-16D umdlalo wesokethi kunye ne-4SP hose kunye ne-R12 hose, sebenzisa i-00400-12D, i-00400-16D iziseko kunye ne-00401-20D, 00401-24D, 00401-32D ii-hose ze-hose ze-socket ze-32D , isigqubuthelo sethumbu elijiyileyo sifuna ukutyibilika phambi kokuba kufakwe isokethi kumbhobho.Ukuba ufuna i-non-skived type socket ifuna inkonzo yoqhagamshelwano.
Bkuba ingono kunye nesokethi yezinto ezi-2 zokufakelwa zihlukaniswe, ngoko xa zidityaniswa ne-hose, kufuneka ibeke i-socket kwi-hose kuqala, emva koko ifake i-ingono kwi-hose yangaphakathi yomngxuma, kwaye ikhutshwe ngaphandle kwesokethi ngobude bonke, kwaye i-crimped tight ukufaneleka kunye nombhobho kunye, emva kokukrazula, i-hose assembly idinga ukumelana noxinzelelo olugqabhukileyo kunye novavanyo lwempembelelo njl.njl ngaphandle kokuvuza.
Iindibano zeHose ezine-spiral 2 Piece hose fittings kunye ne-spiral hose zisetyenziswa kakhulu kwiinkqubo zamandla e-hydraulic fluid ezinezinga eliphezulu loxinzelelo kunye nemeko ye-impulse frequency, ukusebenza kwendibano ye-hose kunye nokuqinisekiswa komgangatho kubaluleke kakhulu kwinkqubo yamandla e-hydraulic fluid.
Winner brand spiral 2 Piece ithumbu lofakelo zenziwe ngentsimbi yekhabhoni, ithumbu legama ngaphakathi iidayamitha 6,3 mm ukuya 51 mm, equkayo, kunye nentsimbi stainless ezifana 316L iyafumaneka, iinkcukacha bona amaphepha ikhathalogu.
Inombolo yeMveliso
| Umdlalo wesokethi onokulingana okujikelezayo | ![]() 00400-D | ![]() 00401-D | ||||||
| I-O-ring face seal edibeneyo-ORFS intambo | ![]() 14212 | ![]() 24212 | ![]() 24242 | ![]() 24292 | ![]() 24212D | ![]() 24212D-SM | ![]() 24212D-S | |
| O-ring ubuso seal intambo metric | ![]() 10312 | ![]() 20212 | ![]() 20242 | ![]() 20292 | ||||
| 24 ° cone seal metric thread L series | ![]() 10412 | ![]() 20412 | ![]() 20442 | ![]() 20492 | ||||
| 24 ° cone itywina intambo S series | ![]() 10512 | ![]() 20512 | ![]() 20542 | ![]() 20592 | ||||
| 24 ° ikhowuni ye-multiseal metric thread L series | ![]() 20412C | ![]() 20492C | ||||||
| 24 ° ikhowuni ye-multiseal metric thread S series | ![]() 20512C | ![]() 20542C | ![]() 20592C | |||||
| I-metric standpipe | ![]() 50012 | ![]() 50092 | ![]() NL | ![]() NS | ![]() RL | ![]() RS | ||
| Flange L series | ![]() 87312 | ![]() 87342 | ![]() 87392 | ![]() FL | ||||
| Flange S series | ![]() 87612 | ![]() 87642 | ![]() 87692 | ![]() FS | ||||
| Japan flange | ![]() 88112 | ![]() 88142 | ![]() 88192 | |||||
| Hex ngasemva itywina intambo yemetric | ![]() 10212 | |||||||
| Hex ngasemva itywina BSP intambo | ![]() 12212 | |||||||
| Hex ngasemva itywina idityanisiwe-SAE intambo | ![]() 16012 | ![]() 16012-S | ||||||
| 37 °cone itywina idityanisiwe-JIC intambo | ![]() 16712 | ![]() 16712L | ![]() 26712 | ![]() 26742 | ![]() 26792 | ![]() 26712D | ![]() 26712D-SM | ![]() 26792-K |
| 37°cone seal metric thread | ![]() 10712 | ![]() 20712 | ![]() 20742 | ![]() 20792 | ||||
| I-60 ° ikhone itywina intambo ye-BSP | ![]() 12612 | ![]() 12612A | ![]() 22612 | ![]() 22642 | ![]() 22692 | ![]() 22612D | ![]() 22612D-SM | ![]() 22692K |
![]() 22612-OKANYE | ![]() 22642-OKANYE | ![]() 22692-OKANYE | ||||||
| I-60 ° ikhone ye-BSP ye-multiseal intambo | ![]() 22112 | ![]() 22142 | ![]() 22192 | |||||
| 60 ° icone seal intambo yemetric | ![]() 10612 | ![]() 20612 | ![]() 20692 | |||||
| I-60 ° ikhoneni ye-multiseal metric thread | ![]() 20112 | ![]() 20142 | ![]() 20192 | |||||
| 60 ° cone itywina intambo ye-NPSM | ![]() 21612 | |||||||
| 60° icone seal metric thread Japan | ![]() 18612 | ![]() 28612 | ![]() 28692 | |||||
| 60 ° cone itywina BSP intambo Japan | ![]() 19612 | ![]() 29612 | ![]() 29692 | |||||
| 90 ° icone itywina idityanisiwe-SAE intambo | ![]() 17812 | ![]() 27812 | ||||||
| 90°cone seal buckhead metric thread | ![]() 10812L | |||||||
| Intambo ye-BSPT | ![]() 13012-SP | |||||||
| NPT umsonto | ![]() 15612 | |||||||
| Intambo ye-NPTF | ![]() 15612-F | |||||||
| Isiseko sezemigodi-lok | ![]() 60012 | ![]() 60012-D | ![]() 60012-G | ![]() 67012 | ||||
| I-Banjo edibeneyo | ![]() 70012 | ![]() 700M | ![]() 71012 | ![]() 710M | ![]() 72012 | ![]() 720B | ||
| Isidibanisi kabini | ![]() 90012 |







































































































